2024年モデル Tern 在庫表 アップしています。
| Tern 在庫/入荷予定状況
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■ FOLDING BIKE ◎:店頭在庫あり 〇:メーカー在庫あり 2024.3.30現在 | |||||
| モデル名 | カラー | メーカー価格(税込) 当店販売価格(税込) | 在庫状況 | ||
| Vektron S10 ベクトロン S10 | マットブラック | 434,500円 34,500円 | 〇 | ||
| ダークシルバー | 24年6月 | ||||
| フォレスト | 〇 | ||||
| Vektron N8 ベクトロン N8 | マットブロンズ/ブラック | 328,900円 318,900円 | ◎ | ||
| ダークグレー/シルバー | ◎ | ||||
| ダークレッド/ダークグレー | 〇 | ||||
| マットブラック / シルバー (Newカラー) | 〇 | ||||
| HSD P9 エイチエスディーP9 | デューン | 427,900円 417,900円 | 〇 | ||
| タラゴン | 〇 | ||||
| QUICK HAUL クイックホール | マットブラック(GMD仕様) | 327,800円 317,800円 | 〇 | ||
| マットオリーブ(GMD仕様) | 〇 | ||||
| グロスブルーグレー(GMD仕様) | 〇 | ||||
| マットブラック(BA仕様) | 〇 | ||||
| マットオリーブ(BA仕様) | 〇 | ||||
| グロスブルーグレー(BA仕様) | 〇 | ||||
| BYB S11 ビーワイビーS11 | マットシルバー | 327,800円 295,020円 | 完売 | ||
| BYB P8 ビーワイビーP8 | シルバーブルー | 189,200円 170,280円 | 完売 | ||
| ブロンズ | 完売 | ||||
| シャンパン | 〇 | ||||
| VergeX11 ヴァージュX11 | クローム/ガンメタル | 376,200円 338,580円 | ◎ | ||
| VergeS8i ヴァージュS8i | スペースグレー | 314,600円 283,140円 | 〇 | ||
| VergeP10 ヴァージュP10 | サテンブラック | 199,540円 179,586円 | ◎ | ||
| ダークブロンズ | ◎ | ||||
| ガンメタル | ◎ | ||||
| VergeD9 ヴァージュD9 | ブラック / ダークブロンズ | 145,800円 131,220円 | ◎ | ||
| レッド / レッド | ◎ | ||||
| VergeN8 ヴァージュN8 | サテンブラック/ブラック | 115,500円 103,950円 | ◎ | ||
| クリムゾン/ガンメタル | ◎ | ||||
| ブルー/シルバー | ◎ | ||||
| サテンライトシルバー/シルバー | ◎ | ||||
| グリーン/ガンメタル | ◎ | ||||
| サテンガンメタル/シルバー | ◎ | ||||
| Link D8 リンク D8 | サテンプラチナム/パール | 104,500円 94,050円 | ◎ | ||
| サテンスティールグレー/ピスタチオ | ◎ | ||||
| Link B8 リンク B8 | サテンブラック/シルバー | 77,000円 69,300円 | ◎ | ||
| スカイブルー/ブルーグレー | ◎ | ||||
| Link A7 リンク A7 | サテンブラック/ブラック | 65,780円 59,202円 | 〇 | ||
| グリーン/サテングリーン | 〇 | ||||
| レッド/シルバー | 〇 | ||||
| ガンメタル/サテンガンメタル | 〇 | ||||
| ■ ROJI BIKE (Non-Folding) ◎:店頭在庫あり 〇:メーカー在庫あり 2024.3.30現在 | |||||
| モデル名 | カラー | サイズ | メーカー価格(税込) 当店販売価格(税込) | 在庫状況 | |
| Surge X サージュ X | マットブラック | 520 | 322,300円 290,070円 | ◎ | |
| SurgePRO 2tone サージュPRO 2トーン | ブラック/イエロー | 470 | 237,600円 213,840円 | 〇 | |
| 520 | 〇 | ||||
| ブラック/レッド | 470 | 〇 | |||
| 520 | 〇 | ||||
| SurgePRO Delta サージュPRO デルタ | デルタブルー | 470 | 237,600円 213,840円 | 〇 | |
| 520 | 〇 | ||||
| デルタレッド | 470 | 〇 | |||
| 520 | 〇 | ||||
| デルタグリーン | 470 | 〇 | |||
| 520 | 〇 | ||||
| Surge サージュ | マットブラック | 470 | 118,800円 106,920円 | 〇 | |
| 520 | 〇 | ||||
| グリーンガンメタル | 470 | 〇 | |||
| 520 | 〇 | ||||
| インディゴ | 470 | 〇 | |||
| 520 | 〇 | ||||
| アイアン | 470 | 〇 | |||
| 520 | 〇 | ||||
| Surge サージュ 【限定カラー】 | フェージングブラッド | 470 | 132,000円 118,800円 | ◎ | |
| 520 | ◎ | ||||
| フェージングナイト | 470 | ◎ | |||
| 520 | ◎ | ||||
| Surge サージュ 【2024限定カラー】 | フェージングメタル | 470 | 118,800円 106,920円 | 〇 | |
| 520 | 〇 | ||||
| SurgeUNO サージュUNO | マットブラック | 500 | 87,780円 79,002円 | 〇 | |
| ブラス | 500 | 未定 | |||
| SurgeUNO サージュUNO 【限定カラー】 | ノイジーシルバー(Newカラー) | 500 | 87,780円 ?79,002円 | 〇 | |
| AMP F1 アンプ F1 | マットブラック(Newカラー) | 460 | 83,600円 75,240円 | 〇 | |
| 500 | 〇 | ||||
| ブラックシャンパン(Newカラー) | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| カーキ | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| アイアン | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| モスグレー | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| パープル | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| ヴィヴィッドモス | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| AMP F1【限定カラー】 アンプ F1 | フェージングベリー | 460 | 96,800円 87,120円 | ◎ | |
| 500 | ◎ | ||||
| Crest クレスト | マットブラック | 460 | 68,420円 61,578円 | ◎ | |
| 500 | ◎ | ||||
| マットガンメタル | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| プロトグレイ(Newカラー) | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| マットベージュ(Newカラー) | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| マットオリーブ(Newカラー) | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| カーキ(Newカラー) | 460 | 〇 | |||
| 500 | 〇 | ||||
| Crest クレスト 【限定カラー】 | ドライオレンジ | 460 | 〇 | ||
| 500 | 〇 | ||||
| GRIT グリット | エンバー | 480 | 97,900円 88,110円 | 完売 | |
| 520 | 〇 | ||||
| カーキ | 480 | 完売 | |||
| 520 | 完売 | ||||
| レイジファイヤー | 480 | 完売 | |||
| 520 | 完売 | ||||
| Short Haul ショートホール | マットブラック | 121,000円 108,900円 | 〇 | ||
| ドライオレンジ | 〇 | ||||
| ダークべージュ | 完売 | ||||
| Tern 2023年モデル 在庫/入荷予定状況
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■ 2022~23 FOLDING BIKE ◎:店頭在庫あり 〇:メーカー在庫あり 2024.3.30現在 | |||||
| モデル名 | カラー | メーカー価格(税込) 当店販売価格(税込) | 在庫状況 | ||
| BYB S11 ビーワイビーS11 | マットシルバー | 327,800円 295,020円 | 完売 | ||
| BYB P8 ビーワイビーP8 | シルバーブルー | 189,200円 170,280円 | 完売 | ||
| ブロンズ | 完売 | ||||
| シャンパン | 完売 | ||||
| VergeX11 ヴァージュX11 | クローム/ガンメタル | 376,200円 300,960円 | ◎ | ||
| VergeS8i ヴァージュS8i | ステインメタリック | 314,600円 283,140円 | 23年9月 | ||
| VergeP10 ヴァージュP10 | サテンブラック | 199,540円 139,678円 | ◎ | ||
| ダークブロンズ | ◎ | ||||
| ガンメタル | ◎ | ||||
| VergeD9 ヴァージュD9 | ブラック / ダークブロンズ | 159,500円 111,650円 | ◎ | ||
| レッド / レッド | ◎ | ||||
| VergeN8 ヴァージュN8 | マットブラック | 126,500円 88,550円 | ◎ | ||
| マットレッド | ◎ | ||||
| ブルー | ◎ | ||||
| ペールゴールド | ◎ | ||||
| グリーン | ◎ | ||||
| ガンメタル | 〇 | ||||
| Link D8 リンク D8 | マットブラック/グレー | 107,800円 86,240円 | ◎ | ||
| セメント/ブルー | 完売 | ||||
| セーフティイエロー/シルバー | ◎ | ||||
| Link B8 リンク B8 | サテンブラック/シルバー | 79,200円 63,360円 | 完売 | ||
| サテンミッドナイト/ブルー | ◎ | ||||
| スカイブルー/ブルーグレー | ◎ | ||||
| Link A7 リンク A7 | マットシルバー/ダークグレー | 65,780円 59,202円 | ◎ | ||
| マットブラック/ブラック | ◎ | ||||
| シェール/マンゴー | ◎ | ||||
| ガンメタル/グレー | 〇 | ||||
| ダークレッド/グレー | 完売 | ||||
| ブルー/グレー | 〇 | ||||
| ■ 2022~23 ROJI BIKE (Non-Folding) ◎:店頭在庫あり 〇:メーカー在庫あり 2024.30現在 | |||||
| モデル名 | カラー | サイズ | メーカー価格(税込) 当店販売価格(税込) | 在庫状況 | |
| Surge X サージュ X | マットブラック | 520 | 322,300円 290,070円 | ◎ | |
| SurgePRO 2tone サージュPRO 2トーン | ブラック/レッド | 520 | 237,600円 166,320円 | ◎ | |
| SurgePRO Delta サージュPRO デルタ | デルタブルー | 520 | 237,600円 166,320円 | ◎ | |
| デルタグリーン | 470 | ◎ | |||
| Surge サージュ | マットブラック | 470 | 118,800円 83,160円 | ◎ | |
| Surge【限定カラー】 サージュ | フェージングブラッド | 470 | 132,000円 92,400円 | ◎ | |
| 520 | ◎ | ||||
| フェージングナイト | 470 | ◎ | |||
| 520 | ◎ | ||||
| SurgeUNO サージュUNO | マットブラック | 500 | 87,780円 79,002円 | カスタムあり | |
| ブラス | 500 | 未定 | |||
| AMP F1 アンプ F1 | バーントアンバー | 460 | 83,600円 58,520円 | ◎ | |
| マットカーキ | 460 | 〇 | |||
| 500 | ◎ | ||||
| ギャラクシー | 500 | ||||
| ◎ | |||||
| アイアン | 500 | ||||
| ◎ | |||||
| パープル (NEWカラー) | 500 | ||||
| ◎ | |||||
| ヴィヴィッドモス (NEWカラー) | 500 | ||||
| ◎ | |||||
| AMP F1【限定カラー】 アンプ F1 | フェージングベリー | 460 | 96,800円 67,760円 | ◎ | |
| 500 | ◎ | ||||
| Crest クレスト | マットブラック | 460 | 68,420円 47,740円 | ◎ | |
| 500 | ◎ | ||||
| ストーングレー | 460 | 〇 | |||
| 500 | ◎ | ||||
| マットセージ | 460 | 〇 | |||
| GRIT グリット | エンバー | 480 | 97,900円 88,110円 | 完売 | |
| 520 | 〇 | ||||
| カーキ | 480 | 完売 | |||
| 520 | 完売 | ||||
| レイジファイヤー | 480 | 完売 | |||
| 520 | 完売 | ||||
| Short Haul ショートホール | マットブラック | 121,000円 108,900円 | 〇 | ||
| ドライオレンジ | 〇 | ||||
| ダークべージュ | 完売 | ||||


